Veeteelt heeft van de belangrijkste stieren bij roodbont import en de overige rassen de gemiddelde 305 dagenproducties van hun dochters op een rij gezet. Het gaat om ruwe, niet-gecorrigeerde cijfers, aangeleverd door CRV. Als ondergrens geldt een minimum van 75 lijsten per lactatie (november 2016).
naam/lactatienummer | aantal lactaties | kg melk | % vet | % eiwit | kg vet | kg eiwit |
Jerudo | ||||||
1e lijst | 6.844 | 7.794 | 4,36 | 3,50 | 340 | 273 |
2e lijst | 4.035 | 9.061 | 4,41 | 3,59 | 400 | 325 |
3e lijst | 1.611 | 9.694 | 4,47 | 3,54 | 433 | 343 |
4e lijst | 311 | 9.742 | 4,53 | 3,51 | 441 | 342 |
Dominator | ||||||
1e lijst | 4.815 | 7.120 | 4,35 | 3,48 | 310 | 248 |
2e lijst | 3.947 | 8.425 | 4,38 | 3,51 | 369 | 296 |
3e lijst | 3.004 | 8.981 | 4,38 | 3,46 | 393 | 311 |
4e lijst | 2.018 | 9.226 | 4,36 | 3,44 | 402 | 317 |
5e lijst | 1.061 | 9.328 | 4,36 | 3,42 | 407 | 319 |
Savard | ||||||
1e lijst | 4.790 | 6.934 | 4,34 | 3,42 | 301 | 237 |
2e lijst | 3.794 | 8.384 | 4,32 | 3,42 | 362 | 287 |
3e lijst | 2.755 | 9.142 | 4,30 | 3,36 | 393 | 307 |
4e lijst | 1.486 | 9.393 | 4,30 | 3,34 | 404 | 314 |
5e lijst | 328 | 9.635 | 4,26 | 3,29 | 410 | 317 |
Jotan | ||||||
1e lijst | 4.134 | 7.392 | 4,37 | 3,52 | 323 | 260 |
2e lijst | 2.031 | 8.663 | 4,42 | 3,60 | 383 | 312 |
3e lijst | 887 | 9.447 | 4,47 | 3,56 | 422 | 336 |
4e lijst | 229 | 9.302 | 4,55 | 3,53 | 423 | 328 |
Tableau | ||||||
1e lijst | 1.207 | 7.555 | 4,21 | 3,55 | 318 | 268 |
2e lijst | 352 | 9.074 | 4,10 | 3,60 | 372 | 327 |
Blitz | ||||||
1e lijst | 1.097 | 7.602 | 4,31 | 3,51 | 328 | 267 |
2e lijst | 908 | 8.570 | 4,41 | 3,62 | 378 | 310 |
3e lijst | 721 | 9.246 | 4,37 | 3,55 | 404 | 328 |
4e lijst | 520 | 9.283 | 4,36 | 3,53 | 405 | 328 |
5e lijst | 293 | 9.503 | 4,34 | 3,51 | 412 | 334 |
Laurel | ||||||
1e lijst | 1.055 | 6.853 | 4,58 | 3,53 | 314 | 242 |
2e lijst | 909 | 7.856 | 4,65 | 3,62 | 365 | 284 |
3e lijst | 760 | 8.401 | 4,67 | 3,57 | 392 | 300 |
4e lijst | 540 | 8.647 | 4,66 | 3,55 | 403 | 307 |
5e lijst | 380 | 8.574 | 4,65 | 3,53 | 399 | 303 |
Aggravation Lawn Boy P | ||||||
1e lijst | 927 | 7.838 | 4,06 | 3,43 | 318 | 269 |
2e lijst | 760 | 9.178 | 4,06 | 3,48 | 373 | 319 |
3e lijst | 561 | 9.845 | 4,05 | 3,43 | 399 | 338 |
4e lijst | 374 | 10.039 | 4,05 | 3,43 | 407 | 344 |
5e lijst | 172 | 10.304 | 4,09 | 3,41 | 421 | 351 |
Kairo | ||||||
1e lijst | 524 | 7.346 | 4,36 | 3,51 | 320 | 258 |
2e lijst | 302 | 8.619 | 4,41 | 3,62 | 380 | 312 |
3e lijst | 79 | 9.315 | 4,41 | 3,59 | 411 | 334 |
April-Day Wisconsin | ||||||
1e lijst | 510 | 7.375 | 4,37 | 3,39 | 322 | 250 |
2e lijst | 398 | 8.316 | 4,45 | 3,50 | 370 | 291 |
3e lijst | 274 | 8.941 | 4,46 | 3,46 | 399 | 309 |
4e lijst | 142 | 9.271 | 4,48 | 3,42 | 415 | 317 |
RH Kiska | ||||||
1e lijst | 300 | 7.033 | 4,42 | 3,51 | 311 | 247 |
2e lijst | 226 | 8.106 | 4,50 | 3,60 | 365 | 292 |
3e lijst | 113 | 8.871 | 4,60 | 3,56 | 408 | 316 |
Crackholm Secure | ||||||
1e lijst | 213 | 7.886 | 4,12 | 3,41 | 325 | 269 |
2e lijst | 145 | 9.301 | 4,14 | 3,49 | 385 | 325 |
Carmano | ||||||
1e lijst | 157 | 7.847 | 4,23 | 3,43 | 332 | 269 |
2e lijst | 135 | 8.759 | 4,33 | 3,48 | 379 | 305 |
3e lijst | 118 | 9.200 | 4,39 | 3,45 | 404 | 317 |
4e lijst | 81 | 9.360 | 4,36 | 3,42 | 408 | 320 |
Greenlea Artie | ||||||
1e lijst | 113 | 7.586 | 4,28 | 3,41 | 325 | 259 |
Tiger-Lily Ladd P | ||||||
1e lijst | 81 | 7.690 | 4,30 | 3,56 | 331 | 274 |
Sure-View Arrow | ||||||
1e lijst | 80 | 7.672 | 4,22 | 3,45 | 324 | 265 |
2e lijst | 4.058 | 8.408 | 4,39 | 3,57 | 369 | 300 |
3e lijst | 242 | 8.796 | 4,39 | 3,54 | 386 | 311 |
Rumgo (fleckvieh) | ||||||
1e lijst | 3.369 | 7.258 | 4,31 | 3,44 | 313 | 250 |
2e lijst | 2.116 | 8.379 | 4,32 | 3,53 | 362 | 296 |
3e lijst | 903 | 9.032 | 4,31 | 3,48 | 389 | 314 |
4e lijst | 191 | 9.127 | 4,29 | 3,48 | 392 | 318 |
Rau (fleckvieh) | ||||||
1e lijst | 2.274 | 6.858 | 4,35 | 3,46 | 298 | 237 |
2e lijst | 1.972 | 7.809 | 4,38 | 3,52 | 342 | 275 |
3e lijst | 1.528 | 8.487 | 4,37 | 3,48 | 371 | 295 |
4e lijst | 797 | 8.648 | 4,38 | 3,45 | 379 | 298 |
5e lijst | 285 | 8.571 | 4,34 | 3,44 | 372 | 295 |
Vanstein (fleckvieh) | ||||||
1e lijst | 1.989 | 6.725 | 4,40 | 3,51 | 296 | 236 |
2e lijst | 1.283 | 7.830 | 4,44 | 3,59 | 348 | 281 |
3e lijst | 697 | 8.323 | 4,42 | 3,54 | 368 | 295 |
4e lijst | 344 | 8.474 | 4,44 | 3,53 | 376 | 299 |
5e lijst | 153 | 8.651 | 4,43 | 3,49 | 383 | 302 |
BFG Waldbrand (fleckvieh) | ||||||
1e lijst | 1.846 | 6.839 | 4,39 | 3,55 | 300 | 243 |
2e lijst | 1.222 | 7.920 | 4,42 | 3,66 | 350 | 290 |
3e lijst | 375 | 8.452 | 4,40 | 3,61 | 372 | 305 |
Wille (fleckvieh) | ||||||
1e lijst | 1.747 | 7.678 | 4,25 | 3,50 | 326 | 269 |
2e lijst | 551 | 8.758 | 4,27 | 3,62 | 374 | 317 |
BFG Engadin (fleckvieh) | ||||||
1e lijst | 1.570 | 6.731 | 4,37 | 3,49 | 294 | 235 |
2e lijst | 1.390 | 7.555 | 4,41 | 3,55 | 333 | 268 |
3e lijst | 1.175 | 8.100 | 4,38 | 3,49 | 355 | 283 |
4e lijst | 930 | 8.279 | 4,36 | 3,49 | 361 | 289 |
5e lijst | 699 | 8.522 | 4,32 | 3,47 | 368 | 296 |
BFG Rurex (fleckvieh) | ||||||
1e lijst | 1.300 | 6.808 | 4,47 | 3,55 | 304 | 242 |
2e lijst | 791 | 7.682 | 4,50 | 3,64 | 346 | 280 |
3e lijst | 465 | 8.300 | 4,48 | 3,60 | 372 | 299 |
4e lijst | 276 | 8.515 | 4,47 | 3,59 | 381 | 306 |
5e lijst | 100 | 8.356 | 4,37 | 3,59 | 365 | 300 |
BFG Mangfall (fleckvieh) | ||||||
1e lijst | 1.243 | 6.755 | 4,43 | 3,57 | 299 | 241 |
2e lijst | 1.064 | 7.745 | 4,44 | 3,64 | 344 | 282 |
3e lijst | 784 | 8.494 | 4,43 | 3,58 | 376 | 304 |
4e lijst | 444 | 8.636 | 4,40 | 3,57 | 380 | 308 |
5e lijst | 155 | 8.971 | 4,35 | 3,50 | 390 | 314 |
Romario (fleckvieh) | ||||||
1e lijst | 1.110 | 7.179 | 4,30 | 3,50 | 309 | 251 |
2e lijst | 277 | 8.425 | 4,30 | 3,56 | 362 | 300 |
BFG Manitoba (fleckvieh) | ||||||
1e lijst | 888 | 6.710 | 4,41 | 3,53 | 296 | 237 |
2e lijst | 618 | 7.928 | 4,39 | 3,56 | 348 | 282 |
3e lijst | 327 | 8.576 | 4,35 | 3,52 | 373 | 302 |
4e lijst | 144 | 8.974 | 4,36 | 3,50 | 391 | 314 |
Roibos (fleckvieh) | ||||||
1e lijst | 368 | 6.598 | 4,61 | 3,59 | 304 | 237 |
2e lijst | 307 | 7.477 | 4,65 | 3,70 | 348 | 277 |
3e lijst | 228 | 8.142 | 4,56 | 3,64 | 371 | 296 |
4e lijst | 182 | 8.332 | 4,56 | 3,61 | 380 | 301 |
5e lijst | 134 | 8.504 | 4,48 | 3,56 | 381 | 303 |
BFG Waldhoer (fleckvieh) | ||||||
1e lijst | 313 | 7.058 | 4,31 | 3,49 | 304 | 246 |
BFG Zapfhahn (fleckvieh) | ||||||
1e lijst | 205 | 7.014 | 4,42 | 3,58 | 310 | 251 |
BFG Ruap (fleckvieh) | ||||||
1e lijst | 138 | 6.689 | 4,41 | 3,47 | 295 | 232 |
2e lijst | 123 | 7.786 | 4,50 | 3,57 | 350 | 278 |
3e lijst | 94 | 8.303 | 4,47 | 3,53 | 371 | 293 |
BFG Zauber (fleckvieh) | ||||||
1e lijst | 132 | 7.021 | 4,54 | 3,45 | 319 | 242 |
Vanadin (fleckvieh) | ||||||
1e lijst | 130 | 7.043 | 4,19 | 3,46 | 295 | 244 |
Rumbo (fleckvieh) | ||||||
1e lijst | 108 | 7.580 | 4,27 | 3,50 | 324 | 265 |
Sun-Made Vigor (brown swiss) | ||||||
1e lijst | 2.154 | 7.513 | 4,29 | 3,51 | 322 | 264 |
2e lijst | 282 | 8.557 | 4,32 | 3,61 | 370 | 309 |
3e lijst | 110 | 9.080 | 4,38 | 3,58 | 398 | 325 |
Event (brown swiss) | ||||||
1e lijst | 1.660 | 7.030 | 4,42 | 3,56 | 311 | 250 |
2e lijst | 1.027 | 8.192 | 4,53 | 3,70 | 371 | 303 |
3e lijst | 466 | 9.005 | 4,56 | 3,66 | 411 | 330 |
4e lijst | 83 | 8.971 | 4,60 | 3,69 | 413 | 331 |
Kulp Gen Pronto Dally (brown swiss) | ||||||
1e lijst | 1.243 | 7.090 | 4,34 | 3,58 | 308 | 254 |
2e lijst | 734 | 8.699 | 4,32 | 3,63 | 376 | 316 |
3e lijst | 253 | 9.474 | 4,32 | 3,59 | 409 | 340 |
Huray (brown swiss) | ||||||
1e lijst | 536 | 7.426 | 4,39 | 3,50 | 326 | 260 |
2e lijst | 263 | 8.637 | 4,40 | 3,57 | 380 | 308 |
3e lijst | 159 | 9.382 | 4,37 | 3,54 | 410 | 332 |
4e lijst | 78 | 9.716 | 4,38 | 3,53 | 426 | 343 |
Prohuvo (brown swiss) | ||||||
1e lijst | 476 | 7.158 | 4,60 | 3,55 | 329 | 254 |
2e lijst | 330 | 8.537 | 4,60 | 3,64 | 393 | 311 |
3e lijst | 117 | 9.274 | 4,62 | 3,62 | 428 | 336 |
Victory Acres Simon Even (brown swiss) | ||||||
1e lijst | 387 | 6.957 | 4,40 | 3,55 | 306 | 247 |
2e lijst | 245 | 8.342 | 4,40 | 3,63 | 367 | 303 |
3e lijst | 175 | 9.137 | 4,37 | 3,57 | 399 | 326 |
4e lijst | 125 | 9.404 | 4,35 | 3,55 | 409 | 334 |
5e lijst | 91 | 9.500 | 4,31 | 3,54 | 409 | 336 |
Prossli (brown swiss) | ||||||
1e lijst | 285 | 7.130 | 4,40 | 3,51 | 314 | 250 |
2e lijst | 254 | 8.428 | 4,44 | 3,61 | 374 | 304 |
3e lijst | 147 | 8.746 | 4,46 | 3,57 | 390 | 312 |
GS Huxoy (brown swiss) | ||||||
1e lijst | 232 | 7.327 | 4,14 | 3,47 | 303 | 254 |
2e lijst | 130 | 8.566 | 4,21 | 3,56 | 361 | 305 |
Sum-Made Gar Bro Pronto (brown swiss) | ||||||
1e lijst | 191 | 6.900 | 4,52 | 3,48 | 312 | 240 |
2e lijst | 160 | 8.281 | 4,52 | 3,54 | 374 | 293 |
3e lijst | 117 | 8.746 | 4,53 | 3,51 | 396 | 307 |
4e lijst | 89 | 8.989 | 4,49 | 3,47 | 404 | 312 |
Vincent (brown swiss) | ||||||
1e lijst | 186 | 7.312 | 4,36 | 3,49 | 319 | 255 |
2e lijst | 153 | 8.457 | 4,34 | 3,56 | 367 | 301 |
3e lijst | 99 | 9.035 | 4,32 | 3,50 | 390 | 316 |
Versace (brown swiss) | ||||||
1e lijst | 163 | 6.938 | 4,44 | 3,66 | 308 | 254 |
2e lijst | 80 | 8.014 | 4,45 | 3,76 | 357 | 301 |
Braut (Noors roodbont) | ||||||
1e lijst | 4.645 | 7.301 | 4,40 | 3,51 | 321 | 256 |
2e lijst | 2.507 | 8.143 | 4,40 | 3,62 | 358 | 295 |
3e lijst | 1.111 | 8.775 | 4,38 | 3,56 | 384 | 312 |
4e lijst | 298 | 8.692 | 4,44 | 3,55 | 386 | 309 |
Sand (Noors roodbont) | ||||||
1e lijst | 1.842 | 7.369 | 4,22 | 3,47 | 311 | 256 |
2e lijst | 1.320 | 8.169 | 4,26 | 3,60 | 348 | 294 |
3e lijst | 645 | 8.872 | 4,22 | 3,53 | 374 | 313 |
4e lijst | 191 | 9.133 | 4,16 | 3,46 | 380 | 316 |
Akerholt (Noors roodbont) | ||||||
1e lijst | 240 | 7.245 | 4,35 | 3,52 | 315 | 255 |
2e lijst | 88 | 8.355 | 4,42 | 3,65 | 369 | 305 |
Bosgoed Legende (holstein x brown swiss x jersey) | ||||||
1e lijst | 1245 | 7.492 | 4,40 | 3,59 | 330 | 269 |
2e lijst | 285 | 8.639 | 4,42 | 3,72 | 382 | 321 |
Bosgoed Mr Protein (jersey x holstein x brown swiss) | ||||||
1e lijst | 249 | 6.960 | 4,68 | 3,66 | 326 | 255 |
Reacties
papaharry@xs4all.nl
Beste Harry,
Dat kan maar 1 ding betekenen
REAGEER